ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW31Haino Teko RW31 Smart Watch
مشخصات فنی : Haino Teko RW31 Smart Watch
مشخصات فیزیکی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||
|
||||||||||
قابلیت های ارتباطی | ||||||||||
|
||||||||||
قابلیت های اصلی | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دیگر | ||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW31”
دیدگاهی ثبت نشده.